Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Набережных Челнах и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Набережные Челны. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 21.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 939 руб. | - 387 руб. За м2 | 100 000 ... 603 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 451 руб. | + 31 руб. За м2 | 40 000 ... 4 000 000 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 3 031 руб. | + 1 971 руб. За м2 | 5 000 ... 660 014 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 763 руб. | - 7 руб. За м2 | 5 400 ... 1 758 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 апреля 2026 | 938.5 | +11.97% | 451.4 | -1.79% | 3030.6 | +71.33% | 762.5 | -1.19% |
| 07 апреля 2026 | 826.2 | +12.1% | 459.5 | -0.5% | 869 | -3.49% | 771.6 | +1.44% |
| 24 марта 2026 | 726.2 | +15.52% | 461.8 | +5.2% | 899.3 | +0% | 760.5 | +1.14% |
| 10 марта 2026 | 613.5 | -3.91% | 437.8 | -0.78% | 899.3 | +0% | 751.8 | -0.92% |
| 24 февраля 2026 | 637.5 | -28.3% | 441.2 | -2.54% | 899.3 | +0% | 758.7 | -1.05% |
| 10 февраля 2026 | 817.9 | -0.16% | 452.4 | +0% | 899.3 | +0% | 766.7 | +0.43% |
| 29 января 2026 | 819.2 | -16.98% | 452.4 | -1.57% | 899.3 | +0% | 763.4 | -1.56% |
| 14 января 2026 | 958.3 | -54.07% | 459.5 | +2.96% | 899.3 | -79.72% | 775.3 | -3.44% |
| 23 декабря 2025 | 1476.5 | -6.41% | 445.9 | +2.51% | 1616.2 | -1.25% | 802 | -1.32% |
| 09 декабря 2025 | 1571.1 | +0% | 434.7 | -1.15% | 1636.4 | -4.67% | 812.6 | -0.75% |
| 25 ноября 2025 | 1571.1 | +2.2% | 439.7 | +0.91% | 1712.9 | +0% | 818.7 | +1.15% |
| 11 ноября 2025 | 1536.5 | +30.89% | 435.7 | -2.82% | 1712.9 | +25.65% | 809.3 | +4.63% |
| 28 октября 2025 | 1061.9 | +1.21% | 448 | -0.42% | 1273.5 | +0% | 771.8 | +1.22% |
| 14 октября 2025 | 1049.1 | +1.94% | 449.9 | +5.45% | 1273.5 | +29.38% | 762.4 | +1.84% |
| 30 сентября 2025 | 1028.7 | -15.78% | 425.4 | -13.63% | 899.3 | +4.43% | 748.4 | -3.25% |
| 16 сентября 2025 | 1191 | +0.18% | 483.4 | +0% | 859.5 | +3.27% | 772.7 | -0.61% |
| 02 сентября 2025 | 1188.8 | 483.4 | +1.08% | 831.4 | +0% | 777.4 | +1.29% | |
| 19 августа 2025 | 0 | 478.2 | -2.8% | 831.4 | -3.38% | 767.4 | -0.27% | |
| 05 августа 2025 | 0 | 491.6 | +0% | 859.5 | +1.61% | 769.5 | +0.4% | |
| 22 июля 2025 | 0 | 491.6 | +7.53% | 845.7 | -3.51% | 766.4 | +0.52% | |
| 08 июля 2025 | 0 | 454.6 | +4% | 875.4 | -4.11% | 762.4 | -0.21% | |
| 24 июня 2025 | 0 | 436.4 | +2.43% | 911.4 | +0% | 764 | -0.13% | |
| 10 июня 2025 | 0 | 425.8 | +0% | 911.4 | -11.95% | 765 | -2.68% | |
| 27 мая 2025 | 0 | 425.8 | +1.17% | 1020.3 | -3.84% | 785.5 | +2% | |
| 13 мая 2025 | 1325 | 420.8 | 1059.5 | 769.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте